Ergebnis WPC 25.04.2008          
  Typ Serienrennen      
  Vorgabe 5 Minuten      
  Modus Slot-Modus      
           
  Rang Name Lauf Spur Runden Zeit      
  1 Kolbeck, Thomas   119,63 19:32.66      
  2 Kearly, Steven   118,57 19:44.25      
  3 Gronholz, Stephan   114,04 19:46.60      
  4 Sonnenburg, Lucas   111,8 19:34.79      
  5 Matthäus, Peter   111,77 19:44.70      
  6 Glaser, Jens   110,43 19:32.72      
  7 Sonnenburg, Rainer   109,88 19:45.98      
  8 Leu, Rolf   109,46 19:46.05      
  9 Erdmann, Mirco   108,46 19:42.93      
  10 Schulz, Immo   106,63 19:31.86      
  11 Kersten, Jan   104,65 19:39.16      
  12 Erdmann, Kai   93,13 19:41.18      
           
           
  Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Bestzeit in Runde  
  1 Kolbeck, Thomas   119,63 19:32.66      
      9 2 29,00 4:51.58 9,806 6  
      10 1 30,00 4:53.62 9,954 11  
      11 3 30,00 4:53.33 9,842 4  
      12 4 30,63 4:54.12 9,911 24  
               
  2 Kearly, Steven   118,57 19:44.25      
      9 1 29,00 5:00.01 9,835 21  
      10 3 30,00 4:56.24 9,693 4  
      11 4 29,00 4:53.14 9,909 24  
      12 2 30,57 4:54.85 9,947 28  
               
  3 Gronholz, Stephan   114,04 19:46.60      
      9 4 28,00 4:58.28 10,344 27  
      10 2 28,00 4:52.94 10,316 18  
      11 1 29,00 4:57.06 10,318 22  
      12 3 29,04 4:58.32 10,191 16  
               
  4 Sonnenburg, Lucas   111,80 19:34.79      
      5 2 28,00 5:00.36 10,179 23  
      6 1 27,00 4:52.26 10,229 14  
      7 3 28,00 4:50.82 10,438 7  
      8 4 28,80 4:51.35 10,463 12  
               
  5 Matthäus, Peter   111,77 19:44.70      
      5 3 28,00 5:00.99 10,198 11  
      6 4 27,00 4:58.85 10,214 10  
      7 2 28,00 4:52.38 10,155 12  
      8 1 28,77 4:52.47 10,193 15  
               
  6 Glaser, Jens   110,43 19:32.72      
      1 4 28,00 4:56.85 10,336 9  
      2 2 27,00 4:53.63 10,453 23  
      3 1 27,00 4:45.89 10,485 20  
      4 3 28,43 4:56.34 10,308 10  
               
  7 Sonnenburg, Rainer   109,88 19:45.98      
      9 3 26,00 4:58.83 10,323 25  
      10 4 28,00 4:56.48 10,398 13  
      11 2 28,00 4:59.33 10,445 14  
      12 1 27,88 4:51.35 10,566 12  
               
  8 Leu, Rolf   109,46 19:46.05      
      1 3 29 4:58.76 10,008 7  
      2 4 27 4:57.67 10,345 12  
      3 2 26 4:54.07 10,444 12  
      4 1 27,46 4:55.55 10,539 27  
             
  9 Erdmann, Mirco   108,46 19:42.93      
      5 4 26 4:52.23 10,703 5  
      6 2 28 4:59.45 10,557 16  
      7 1 26 4:55.64 10,587 17  
      8 3 28,46 4:55.61 10,438 22  
             
  10 Schulz, Immo   106,63 19:31.86      
      1 2 27 4:53.39 10,288 2  
      2 1 25 4:51.72 10,457 6  
      3 3 28 4:52.62 10,292 18  
      4 4 26,63 4:54.13 10,285 26  
             
  11 Kersten, Jan   104,65 19:39.16      
      1 1 26 4:51.56 10,488 11  
      2 3 28 4:59.83 10,504 14  
      3 4 24 4:54.71 10,734 16  
      4 2 26,65 4:53.06 10,731 24  
             
  12 Erdmann, Kai   93,13 19:41.18      
      5 1 22 4:52.14 11,027 20  
      6 3 23 5:00.28 10,844 14  
      7 4 23 4:49.86 11,341 18  
      8 2 25,13 4:58.90 10,933 10  
             
           
  Spurübersicht      
      1 2 3 4      
    Kolbeck, Thomas 30,00 R 29,00R 30,00R 30,63R      
    Kearly, Steven 29,00 R 30,57R 30,00R 29,00R      
    Gronholz, Stephan 29,00 R 28,00R 29,04R 28,00R      
    Sonnenburg, Lucas 27,00 R 28,00R 28,00R 28,80R      
    Matthäus, Peter 28,77 R 28,00R 28,00R 27,00R      
    Glaser, Jens 27,00 R 27,00R 28,43R 28,00R      
    Sonnenburg, Rainer 27,88 R 28,00R 26,00R 28,00R      
    Leu, Rolf 27,46 R 26,00R 29,00R 27,00R      
    Erdmann, Mirco 26,00 R 28,00R 28,46R 26,00R      
    Schulz, Immo 25,00 R 27,00R 28,00R 26,63R      
    Kersten, Jan 26,00 R 26,65R 28,00R 24,00R      
    Erdmann, Kai 22,00 R 25,13R 23,00R 23,00R